단과대학 | 공과대학 | 학과명 | 스마트정보통신공학과 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 무선통신 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 21세기 “IT를 통한 지능기반사회 구축”을 위해 급변하는 통신기술을 창의적으로 선도하는 무선통신 전문가 양성을 교육목표로 함. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | |||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | -이동통신 시스템 개발업체 -서비스업체 -중계기업체 -통신신호처리 관련 연구소 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 세계 각국에서 멀티미디어 서비스가 가능한 초고속 정보 통신망 구축 계획을 구체화하고 있어 무선 통신 산업은 21세기에 성장 가능성이 매우 클 것으로 전망되며 수요가 점차 확대될것으로 판단된다. | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 30 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
무선설비기사(한국방송통신전파진흥원), 전파전자통신기사(한국방송통신전파진흥원), 정보통신기사(한국방송통신전파진흥원) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 통신망설계 및 분석, 통신시스템 성능 분석, 통신장비 품질 분석 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 통신이론, 신호처리, 네트워크이론 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 교양과인성(스마트정보통신공학과),사회봉사,컴퓨팅사고와데이터의이해 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 |